2018 Mazda Cx 3 Vs 2018 Jeep Compass
Jeep Compass vs Mazda CX 5
Komparasi Jeep Compass vs Mazda CX 5
Di bawah ini adalah komparasi mobil secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fetur untuk Jeep Compass dan Mazda CX 5. Harga Jeep Compass berkisar antara Rp 615 Juta. Sementara Mazda CX 5 dihargai Rp 558,8 - Rp 562,2 Juta. Secara spesifikasi, Jeep Compass Longitude, memiliki mesin 1368 cc, sementara Mazda CX 5 GT memiliki mesin berkapasitas 2488 cc.
Tinjauan | Jeep Compass | Mazda CX 5 |
---|---|---|
Merek | Jeep Indonesia | Mazda Indonesia |
Harga OTR* (Jakarta Selatan) | Rp 615 Juta Harga Compass | Rp 558,8 Juta Harga Mazda CX 5 |
Rating pengguna | 4 / 5 Review Compass | 4.6 / 5 Review CX 5 |
Pilihan Warna | Warna Compass | Warna Mazda CX 5 |
Jenis Bahan Bakar | Bensin Mobil Bensin di Indonesia | Bensin Mobil Bensin di Indonesia |
Jenis kendaraan | SUV Mobil SUV di Indonesia | Crossover Mobil Crossover di Indonesia |
Kredit Penawaran Terbaik |
|
|
Komparasi Berdasarkan Foto
Perbandingan Review
Jeep Compass
- Fitur keselamatan lengkap
- Kemampuan offroad memadai
- Mesin turbo yang efisien namun bertenaga
- Grip ban asimetris sangat baik di berbagai kondisi jalan
- Desain dan brand Jeep yang ikonik menjadi nilai lebih
Mazda CX 5
- Desain baru yang menarik. Meski perubahannya banyak, tapi ciri khasnya tetap bisa dipertahankan.
- Paket teknologi SKYACTIV yang lengkap
- Fitur keselamatan lengkap
Jeep Compass
- Jok belum dilapisi kulit
- Tak ada sunroof, pengaturan posisi berkendara elektris dan power tailgate
- Transmisi dual clutch kurang nyaman di perkotaan
- Tak tersedia pilihan penggerak 4x4
- Harga terlalu mahal di kelasnya
Mazda CX 5
- Perubahan signifikan pada mesin tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan tenaga.
- Harga yang lumayan tinggi di kelasnya
Spesifikasi Teknik
Performa
Jenis Bahan Bakar | Bensin | Bensin |
Kapasitas mesin | 1368 cc | 2488 cc |
Tenaga | 162 hp | 187 hp |
Torsi | 250 Nm | 252 Nm |
Kapasitas
Kapasitas Tempat Duduk | 5 | 5 |
Jumlah Pintu | 5 | 5 |
Panjang | 4394 mm | 4550 mm |
Lebar | 1819 mm | 1840 mm |
Tinggi | 1635 mm | 1680 mm |
Ground Clearance | 198 mm | 193 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2636 mm | 2700 mm |
Jarak pijak roda depan | 1543 mm | 1595 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 60 L | 56 L |
Detil Mesin
Jumlah Silinder | 4 | 4 |
Katup per Silinder | 4 | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC | DOHC |
Mesin | 1.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC | 2.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Suspensi & Rem
Suspensi Depan | Coil Spring | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Coil Spring | Multi-Link |
Transmisi
Girboks | 7-Speed | 6-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis | Otomatis |
Velg & Ban
Ukuran Ban | 225/60 R17 | 225/55 R19 |
Jenis Ban | Radial | Radial |
Ukuran Velg | R17 | R19 |
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch | 19 Inch |
Kemudi
Steering Gear Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Pengaturan Posisi Stir | Ya | Ya |
Kolom Kemudi | Adjustable | Tilt & Telescopic |
Jenis Kemudi | Power | Electric Power |
Keselamatan & Keamanan
Keselamatan
Anti Lock Braking System | ||
Kantong Udara Pengemudi | ||
Airbag Penumpang Depan | ||
Airbag Samping Depan | ||
Sabuk Pengaman Belakang | ||
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | ||
Brake Assist | ||
Pengingat Pintu Terbuka | ||
Crash Sensor | ||
Child Safety Locks | ||
Pelindung Benturan Samping | ||
Pelindung Benturan Depan | ||
Spion Tengah Lipat | ||
Kamera Belakang | ||
Kontrol Traksi | ||
EBD (Electronic Brake Distribution) | ||
Engine Check Warning | ||
Vehicle Stability Control System |
Keamanan
Central Locking | ||
Smart Access Card Entry | ||
Power Door Locks | ||
Engine Immobilizer | ||
Anti Theft Device |
Fitur
Kenyamanan
AC | ||
Power Steering | ||
Engine Start Stop Button | ||
Power Outlet | ||
Kursi Lipat Belakang | ||
Adjustable Seats | ||
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | ||
Automatic Climate Control | ||
Air Quality Control | ||
Headrest Kursi Belakang | ||
Arm Rest Belakang Tengah | ||
Kursi dengan Heater - Belakang | ||
Cup Holder - depan | ||
Cup Holder - belakang | ||
Vanity Mirror | ||
Bottle Holder | ||
Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | ||
Automatic Head Lamps | ||
Spion Lipat Elektrik | ||
Meja Lipat Belakang | ||
Pemanas | ||
Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | ||
Keyless Entry | ||
Power Window Depan | ||
Power Window- Belakang | ||
Steering Wheel Gearshift Paddle | ||
On Board Computer | ||
Arm Rest Konsol Tengah |
Hiburan & Komunikasi
Pemutar CD | ||
Radio AM/FM | ||
Speaker depan | ||
Speaker belakang | ||
Audio 2DIN | ||
Sambungan Bluetooth | ||
Soket USB | ||
Layar Sentuh |
Eksterior
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | ||
Jenis Rem Depan | Discs | Ventilated Discs |
Jenis Rem Belakang | Discs | Discs |
Adjustable Headlights | ||
Velg alloy | ||
Lampu Kabut Depan | ||
Antena Terpadu | ||
Kaca spion luar manual | ||
Lampu sein kaca Spion Luar | ||
Kaca spion elektrik | ||
Antena elektrik | ||
Wiper Otomatis | ||
Wiper Kaca Belakang | ||
Atap Convertible Dapat Dilipat | ||
Pijakan Samping | ||
Sunroof | ||
Cover Velg |
Lain-lain
Jok Dilapis Kulit | ||
Lapisan berbahan kain | ||
Jam Digital | ||
Odometer Digital | ||
Electronic Multi Tripmeter | ||
Tachometer | ||
Jenis Lampu Depan | LED | LED |
Bandingkan Jeep Compass Dengan Mobil Sejenis
-
VS
-
VS
-
VS
-
VS
-
VS
Bandingkan Mazda CX 5 Dengan Mobil Sejenis
-
Mazda CX 5
Rp 558,8 - Rp 562,2 Juta
VS
-
Mazda CX 5
Rp 558,8 - Rp 562,2 Juta
VS
-
Mazda CX 5
Rp 558,8 - Rp 562,2 Juta
VS
-
Mazda CX 5
Rp 558,8 - Rp 562,2 Juta
VS
Video Jeep Compass dan Mazda CX 5
Perbandingan Mobil Oleh Redaksi
-
15956 Kali Dilihat 13 Agu, 2017
Lahir sudah dua medium SUV anyar dari brand dan pameran otomotif berbeda. All-new Honda CR-V muncul lebih dulu lewat ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017. Kemudian...
Baca Selengkapnya
-
39098 Kali Dilihat 06 Jul, 2017
Pertarungan dengan kekuatan seimbang memang seru. Apalagi kalau masing-masing membawa senjata berbeda. Itu juga berlaku pada pertarungan dua mobil dari kelas SUV. Honda CR-V yang b...
Baca Selengkapnya
Harga Mobil Bekas Jeep
-
Mulai Dari Rp 1,00 Billion
Harga Mobil Bekas Mazda
-
-
Mulai Dari Rp 210,50 Juta
-
Mulai Dari Rp 230,00 Juta
-
Mulai Dari Rp 139,00 Juta
2018 Mazda Cx 3 Vs 2018 Jeep Compass
Source: https://www.oto.com/bandingkan-mobil/jeep-compass-and-mazda-cx-5